Detailinformationen
Haus 1
Ferienwohnung
2½ Zimmer
2 - 2 Personen
Beschreibung
Lage
Adresse
CH
Verfügbarkeit
< | Januar 2019 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
< | Februar 2019 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
< | März 2019 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- frei
- reserviert
- besetzt
Preise
Mietpreise
Mietpreis (Standard)
CHF 0.00
(pro Tag)
Mietpreis Wintersaison
CHF 0.00
(pro Tag)
Mietpreis Sommersaison
CHF 0.00
(pro Tag)
Nebenkosten
Kurtaxe für Erwachsene
CHF 3.80
(pro Tag und Person)
Kurtaxe für Kinder
CHF 1.90
(pro Tag und Person)