Detailinformationen
Edith Nr. 6
									Chalet								
								Grächen
							
							
								1 Zimmer							
					
							
								1 - 2 Personen							
						Beschreibung
								Die gemütliche 2 Zimmerwohnung  für 2Personen liegt im Parterre. Sie verfügt über 1 Schlafzimmer (Doppelbett)  einer Wohnküche mit zwei gemütlichen Sesseln zum Fernsehen ,WC mit Dusche,Küchenwäsche,Hand und Badetücher sind vorhanden.							
						Eigenschaften
- 
								Infos zur Wohnung- Erdgeschoss
- 1 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
- 1 WC
- Guter Zustand, Mittelklasse
- Nichtraucher
 
- 
								Infrastruktur- Waschmaschine
- Trocknungsraum
- Öl-Heizung
 
- 
								Wellness- Abstellraum (für Sportgeräte etc.)
 
- 
								Küchen-Ausstattung- Backofen
- Dampfabzug
- Kühlschrank
 
- 
								Charakter und Umgebung- Nähe Bergbahnen
- Gartenmöbel
- Offener Parkplatz
 
- 
								Dienstleistungen- Badwäsche vorhanden
- Küchenwäsche vorhanden
- Bettwäsche vorhanden
 
Lage
								2 Gehminuten vom Dorfzentrum und  der Bergbahn entfernt							
							
								Lage auf dem Ortsplan: G/2
							
				
							Adresse
Chalet Edith
								CH 3925 Grächen
							Verfügbarkeit
| < | Juli 2024 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| < | August 2024 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| < | September 2024 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
- frei
- reserviert
- besetzt
Preise
Mietpreise
26.04.2025 - 12.12.2025
						CHF 60.00
						(pro Tag)
					13.12.2025 - 02.01.2026
						CHF 65.00
						(pro Tag)
					03.01.2026 - 10.04.2026
						CHF 65.00
						(pro Tag)
					11.04.2026 - 18.12.2026
						CHF 60.00
						(pro Tag)
					19.12.2026 - 01.01.2027
						CHF 65.00
						(pro Tag)
					Nebenkosten
Endreinigung
						CHF 60.00
						
					Parking
						CHF 5.00
						(pro Tag)
					Kurtaxe für Erwachsene
						CHF 3.80
						(pro Tag und Person)
					Kurtaxe für Kinder
						CHF 1.90
						(pro Tag und Person)
					
