Detailinformationen
Veilchen No7 /
									Ferienwohnung								
								Grächen
							
							
								3 Zimmer							
					
							
								1 - 4 Personen							
						Beschreibung
								Gemütliche 3 Zimmerwohnug für 2-4 Personen im Dachgeschoss , beste Lage, an der Piste und der Talstation Hannigalp 30m,  Zentrum 100m.
Wohnung Veilchen No7 besteht aus einer abgeschlossenen Küche,Wohnzimmer mit Sat/TV, 2 Doppelschlafzimmern, Bad / Dusche / WC.Grosser Balkon mit traumhafter Aussicht
						Wohnung Veilchen No7 besteht aus einer abgeschlossenen Küche,Wohnzimmer mit Sat/TV, 2 Doppelschlafzimmern, Bad / Dusche / WC.Grosser Balkon mit traumhafter Aussicht
Eigenschaften
- 
								Infos zur Wohnung- Dachgeschoss
- 42m² Wohnfläche
- Wohnzimmer
- Esszimmer
- 2 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
- 1 WC
- Guter Zustand, Mittelklasse
- Nichtraucher
 
- 
								Infrastruktur- Öl-Heizung
 
- 
								Wellness- Abstellraum (für Sportgeräte etc.)
 
- 
								Küchen-Ausstattung- Backofen
- Dampfabzug
- Kühlschrank
 
- 
								Charakter und Umgebung- Süd-Lage
- Im Zentrum
- Nähe Bergbahnen
- An der Skipiste
- Überwiegend Panoramasicht
- Garten
- Terasse
- Gartensitzplatz
- Gartenmöbel
- Garage
- Einstellhalle
- Gedeckter Parkplatz
 
- 
								Dienstleistungen- Badwäsche vorhanden
- Küchenwäsche vorhanden
- Bettwäsche vorhanden
- Kinderbett nicht vorhanden
 
Lage
								In schöner zentraler Lage.Direkt an der Hannigalpbahn und Talabfahrtspiste 30m, Zentrum 100m.
							
							
								Lage auf dem Ortsplan: F/3
							
				
							Adresse
Chalet  Veilchen
								CH 3925 Grächen
							Verfügbarkeit
| < | Oktober 2025 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| < | November 2025 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| < | Dezember 2025 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
- frei
- reserviert
- besetzt
Preise
Mietpreise
25.10.2025 - 19.12.2025
						CHF 150.00
						(pro Tag)
					03.01.2026 - 23.01.2026
						CHF 150.00
						(pro Tag)
					24.01.2026 - 13.02.2026
						CHF 250.00
						(pro Tag)
					28.02.2026 - 06.03.2026
						CHF 200.00
						(pro Tag)
					07.03.2026 - 27.03.2026
						CHF 150.00
						(pro Tag)
					28.03.2026 - 03.04.2026
						CHF 250.00
						(pro Tag)
					04.04.2026 - 01.01.2027
						CHF 150.00
						(pro Tag)
					Nebenkosten
Endreinigung
						CHF 200.00
						
					Parking
						CHF 15.00
						(pro Tag)
					Kurtaxe für Erwachsene
						CHF 3.80
						(pro Tag und Person)
					Kurtaxe für Kinder
						CHF 1.90
						(pro Tag und Person)
					
