Detailinformationen
Chalet Robinson - 3.5 Zimmerwohnung
									Chalet								
								Grächen
							
							
								3½ Zimmer							
					
							
								2 - 4 Personen							
						Beschreibung
								Die Wohnung verfügt über ein gemütliches Wohnzimmer, Elternschlafzimmer, Kinderschlafzimmer, Badezimmer, 2 WC, Kabel Flachbild TV und Wireless LAN. Südbalkon mit wunderschöner Bergansicht.
Ein erholsamer Ferienaufenthalt ist Ihnen sicher. Sie werden sich in der Wohnung wohlfühlen und die Ruhe und Sonne geniessen.
						Ein erholsamer Ferienaufenthalt ist Ihnen sicher. Sie werden sich in der Wohnung wohlfühlen und die Ruhe und Sonne geniessen.
Eigenschaften
- 
								
Infos zur Wohnung
- 92m² Wohnfläche
 - Wohnzimmer
 - Esszimmer
 - 2 Schlafzimmer
 - 1 Badezimmer
 - 2 WC
 - Guter Zustand, Mittelklasse
 - Nichtraucher
 
 - 
								
Infrastruktur
- Trocknungsraum
 - Öl-Heizung
 
 - 
								
Wellness
- Abstellraum (für Sportgeräte etc.)
 
 - 
								
Küchen-Ausstattung
- Backofen
 - Dampfabzug
 - Geschirrspüler
 - Kühlschrank
 
 - 
								
Charakter und Umgebung
- In der autofreien Zone
 - Überwiegend Panoramasicht
 - Garten
 - Kinderspielplatz
 - Balkon
 - Terasse
 - Gartensitzplatz
 - Gartenmöbel
 - Offener Parkplatz
 
 - 
								
Dienstleistungen
- Badwäsche vorhanden
 - Küchenwäsche vorhanden
 - Bettwäsche vorhanden
 
 
Verfügbarkeit
| < | Januar 2021 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| < | Februar 2021 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| < | März 2021 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
- frei
 - reserviert
 - besetzt
 
Preise
Mietpreise
06.09.2025 - 19.12.2025
						CHF 100.00
						(pro Tag)
					20.12.2025 - 02.01.2026
						CHF 150.00
						(pro Tag)
					03.01.2026 - 03.04.2026
						CHF 150.00
						(pro Tag)
					04.04.2026 - 26.06.2026
						CHF 100.00
						(pro Tag)
					27.06.2026 - 04.09.2026
						CHF 120.00
						(pro Tag)
					05.09.2026 - 11.12.2026
						CHF 100.00
						(pro Tag)
					12.12.2026 - 01.01.2027
						CHF 150.00
						(pro Tag)
					Nebenkosten
Endreinigung
						CHF 110.00
						
					Bettwäsche
						CHF 15.00
						(pro Person)
					Parking
						CHF 5.00
						(pro Tag)
					Kurtaxe für Erwachsene
						CHF 3.80
						(pro Tag und Person)
					Kurtaxe für Kinder
						CHF 1.90
						(pro Tag und Person)
					
