Detailinformationen
Casa Allegra
									Ferienwohnung								
								Grächen
							
							
								2½ Zimmer							
					
							
								1 - 4 Personen							
						Beschreibung
								Die gemütliche Wohnung befindet sich in einem neueren Haus mit 10 Wohneinheiten. Die Wohnung verfügt über ein schönes Schlafzimmer, ein grosszügiges Entrée zum offenen Wohnraum mit Küche und Essecke.  Zwischen Entrée, Küche und Wohnraum steht ein Chéemineofen. Im Schlafzimmer befindet sich ein Doppelbett. Im Wohnraum befindet sich als weitere Schlafgelegenheit ein komfortables Doppelschrankbett. Die voll ausgestatttete Küche verfügt über einen Geschirrspühler. Das Bad ist mit einer Badewanne mit integrierter Duschkabine ausgestattet. Die Wohnung hat einen grosszügigen und möblierten Balkon mit schöner Aussicht. Vom zugehörenden Autoeinstellplatz gelangt man bequem mit dem Lift direkt vor die Wohnung.     
Nebenkosten:
Fr. 110.00 Bereitstellung/Reinigung;
Fr. 20.00 für Wäsche/Person
     							
						Nebenkosten:
Fr. 110.00 Bereitstellung/Reinigung;
Fr. 20.00 für Wäsche/Person
Eigenschaften
- 
								Infos zur Wohnung- 1. Stock
- 1 Badezimmer
- Nichtraucher
 
- 
								Infrastruktur- Waschmaschine
- Trocknungsraum
- Chemine (offen)
 
- 
								Küchen-Ausstattung- Backofen
- Dampfabzug
- Geschirrspüler
- Kühlschrank
 
- 
								Charakter und Umgebung- Im Zentrum
- Am Hang
- Nähe Bergbahnen
- Balkon
- Gartenmöbel
- Einstellhalle
 
- 
								Dienstleistungen- Badwäsche vorhanden
- Küchenwäsche vorhanden
- Bettwäsche vorhanden
 
Verfügbarkeit
| < | April 2029 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| < | Mai 2029 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| < | Juni 2029 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
- frei
- reserviert
- besetzt
Preise
Mietpreise
12.04.2025 - 21.11.2025
						CHF 95.00
						(pro Tag)
					22.11.2025 - 28.11.2025
						CHF 135.00
						(pro Tag)
					29.11.2025 - 26.12.2025
						CHF 95.00
						(pro Tag)
					27.12.2025 - 02.01.2026
						CHF 135.00
						(pro Tag)
					03.01.2026 - 09.01.2026
						CHF 135.00
						(pro Tag)
					10.01.2026 - 30.01.2026
						CHF 115.00
						(pro Tag)
					31.01.2026 - 13.03.2026
						CHF 135.00
						(pro Tag)
					14.03.2026 - 10.04.2026
						CHF 115.00
						(pro Tag)
					11.04.2026 - 25.12.2026
						CHF 95.00
						(pro Tag)
					26.12.2026 - 01.01.2027
						CHF 135.00
						(pro Tag)
					Nebenkosten
Endreinigung
						CHF 110.00
						
					Bettwäsche
						CHF 20.00
						(pro Person)
					Kurtaxe für Erwachsene
						CHF 3.80
						(pro Tag und Person)
					Kurtaxe für Kinder
						CHF 1.90
						(pro Tag und Person)
					
