Detailinformationen
Nugget Biner
									Ferienwohnung								
								Grächen
							
							
								2½ Zimmer							
					
							
								1 - 4 Personen							
						Beschreibung
								Die Wohnung liegt im 1. Stock, sehr ruhig gelgen.
Sie verfügt über: 1 Doppelzimmer, Wohn/Esszimmer mit 2 Schrankbetten, SAT-TV, Wlan, einer Sitzgruppe, einer Essecke. sep. Küche mit Geschirrspüler, Keramikkochplatten, Granitabdeckung, Bad/WC, Balkon auf der Ost- und Südseite.
Schöne Aussicht auf die traumhafte Bergwelt.
Einzelgarage beim Haus.
						Sie verfügt über: 1 Doppelzimmer, Wohn/Esszimmer mit 2 Schrankbetten, SAT-TV, Wlan, einer Sitzgruppe, einer Essecke. sep. Küche mit Geschirrspüler, Keramikkochplatten, Granitabdeckung, Bad/WC, Balkon auf der Ost- und Südseite.
Schöne Aussicht auf die traumhafte Bergwelt.
Einzelgarage beim Haus.
Eigenschaften
- 
								Infos zur Wohnung- 1. Stock
- 1 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
- Haustiere zugelassen
- Nichtraucher
 
- 
								Betten- Wohnzimmer dient als Schlafgelegenheit
 
- 
								Infrastruktur- Waschmaschine
- Trocknungsraum
 
- 
								Wellness- Abstellraum (für Sportgeräte etc.)
 
- 
								Küchen-Ausstattung- Backofen
- Dampfabzug
- Geschirrspüler
- Kühlschrank
 
- 
								Charakter und Umgebung- Nähe Bergbahnen
- Balkon
- Gartenmöbel
- Garage
 
- 
								Dienstleistungen- Badwäsche vorhanden
- Küchenwäsche vorhanden
- Bettwäsche vorhanden
 
Verfügbarkeit
| < | Juni 2031 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| < | Juli 2031 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| < | August 2031 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
- frei
- reserviert
- besetzt
Preise
Mietpreise
16.08.2025 - 12.12.2025
						CHF 70.00
						(pro Tag)
					13.12.2025 - 19.12.2025
						CHF 80.00
						(pro Tag)
					20.12.2025 - 26.12.2025
						CHF 100.00
						(pro Tag)
					27.12.2025 - 02.01.2026
						CHF 110.00
						(pro Tag)
					03.01.2026 - 23.01.2026
						CHF 100.00
						(pro Tag)
					24.01.2026 - 20.02.2026
						CHF 110.00
						(pro Tag)
					21.02.2026 - 25.12.2026
						CHF 100.00
						(pro Tag)
					26.12.2026 - 01.01.2027
						CHF 110.00
						(pro Tag)
					Nebenkosten
Endreinigung
						CHF 90.00
						
					Kurtaxe für Erwachsene
						CHF 3.80
						(pro Tag und Person)
					Kurtaxe für Kinder
						CHF 1.90
						(pro Tag und Person)
					
