Detailinformationen
Hubertus
Studio
Grächen
1½ Zimmer
1 - 2 Personen
Beschreibung
1 1/2 Zimmerwohnung bestehend aus einem grossen Doppelzimmer, abgeschlossene Wohnküche, Bad / WC, Balkon auf der Südseite
Eigenschaften
-
Infos zur Wohnung
- 4. Stock
- 1 Badezimmer
- Haustiere zugelassen
-
Infrastruktur
- Trocknungsraum
-
Charakter und Umgebung
- Nähe Bergbahnen
- Balkon
- Gartenmöbel
- Offener Parkplatz
-
Dienstleistungen
- Bettwäsche vorhanden
- Kinderbett vorhanden
Verfügbarkeit
< | Juli 2024 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
< | August 2024 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
< | September 2024 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- frei
- reserviert
- besetzt
Preise
Mietpreise
Mietpreis (Standard)
CHF 50.00
(pro Tag)
Mietpreis Wintersaison
CHF 50.00
(pro Tag)
Mietpreis Sommersaison
CHF 50.00
(pro Tag)
Nebenkosten
Kurtaxe für Erwachsene
CHF 3.80
(pro Tag und Person)
Kurtaxe für Kinder
CHF 1.90
(pro Tag und Person)