Detailinformationen
Sonja
									Chalet								
								Grächen
							
							
								3 Zimmer							
					
							
								1 - 6 Personen							
						Beschreibung
								Das Einfamilien Chalet Sonja bietet Platz für 6 Personen, im OG befinden sich: zwei Doppelzimmer, ein Kinderzimmer mit Kajutenbett, Bad/WC, Balkon auf der Süd- und Westseite. Im UG nett eingerichtetes Wohnzimmer mit  Cheminée, SAT-TV, Wohnküche mit Essecke,  Geschirrspüler,Tages - WC,  Liegewiese, bedachter Vorplatz. Parkplatz inklusive gratis vor der Tür!							
						Eigenschaften
- 
								Infos zur Wohnung- 3 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
- 2 WC
- Zweckmässig, zufriedenstellend
- Haustiere zugelassen
 
- 
								Betten- Teilweise Etagenbetten
 
- 
								Infrastruktur- Chemine (offen)
 
- 
								Küchen-Ausstattung- Backofen
- Dampfabzug
- Mikrowelle
- Geschirrspüler
- Kühlschrank
 
- 
								Charakter und Umgebung- Nähe Bergbahnen
- Überwiegend Panoramasicht
- Garten
- Balkon
- Gartensitzplatz
- Gartenmöbel
- Offener Parkplatz
 
- 
								Dienstleistungen- Badwäsche vorhanden
- Küchenwäsche vorhanden
- Bettwäsche vorhanden
- Kinderbett auf Anfrage
 
Verfügbarkeit
| < | November 2025 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| < | Dezember 2025 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| < | Januar 2026 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
- frei
- reserviert
- besetzt
Preise
Mietpreise
03.05.2025 - 26.12.2025
						CHF 150.00
						(pro Tag)
					27.12.2025 - 02.01.2026
						CHF 190.00
						(pro Tag)
					03.01.2026 - 09.01.2026
						CHF 190.00
						(pro Tag)
					10.01.2026 - 23.01.2026
						CHF 150.00
						(pro Tag)
					24.01.2026 - 06.03.2026
						CHF 190.00
						(pro Tag)
					07.03.2026 - 27.03.2026
						CHF 150.00
						(pro Tag)
					28.03.2026 - 10.04.2026
						CHF 190.00
						(pro Tag)
					11.04.2026 - 18.12.2026
						CHF 150.00
						(pro Tag)
					19.12.2026 - 01.01.2027
						CHF 190.00
						(pro Tag)
					Nebenkosten
Endreinigung
						CHF 200.00
						
					Bettwäsche
						CHF 20.00
						(pro Person)
					Kurtaxe für Erwachsene
						CHF 3.80
						(pro Tag und Person)
					Kurtaxe für Kinder
						CHF 1.90
						(pro Tag und Person)
					
